Fraises-scies
CARBURE MONOBLOC |
|||||||||
1-Acier
jusqu'à 50 DaN/mm² |
6-Fonte grise |
||||||||
2-Acier de
50 à 80 DaN/mm² |
7-Cuivre/Laiton/Bronze |
||||||||
3-Acier de
80 à 100 DaN/mm² |
8-Aluminium |
||||||||
4-Acier de
100 à 130 DaN/mm² |
9-Plastique |
||||||||
5-Inox/Alliage
de titane |
|||||||||
| Matière | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Vc | 120-200 | 100-200 | 60-150 | 40-100 | 50-100 | 60-120 | 200-400 | 400-800 | 600-1000 |
| Ø | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
| 20-25 | 1910 | 1660 | 1150 | 700 | 890 | 1100 | 3800 | 7650 | 10000 |
| 32 | 1500 | 1300 | 900 | 550 | 700 | 850 | 3000 | 5000 | 8000 |
| 40 | 1200 | 1000 | 720 | 440 | 560 | 680 | 2400 | 4800 | 6400 |
| 50 | 960 | 830 | 580 | 350 | 450 | 540 | 1910 | 3820 | 5100 |
| 63 | 760 | 660 | 450 | 280 | 350 | 430 | 1520 | 3040 | 4050 |
| 80 | 600 | 520 | 360 | 220 | 280 | 340 | 1200 | 2400 | 3200 |
| 100 | 480 | 420 | 290 | 180 | 220 | 270 | 960 | 1910 | 2550 |
| 125 | 380 | 330 | 230 | 140 | 180 | 220 | 760 | 1530 | 2040 |
| 160 | 300 | 260 | 180 | 110 | 140 | 170 | 600 | 1200 | 1600 |
| 200 | 240 | 210 | 150 | 90 | 110 | 140 | 480 | 960 | 1280 |
| 225 | 215 | 185 | 130 | 80 | 100 | 120 | 430 | 850 | 1140 |
| 250 | 190 | 165 | 115 | 70 | 90 | 110 | 380 | 770 | 1020 |
Vc: vitesse
de coupe (m/mn) |
|||||||||
n: vitesse
de rotation (t/mn) |
|||||||||
fz: avance
par dent: 0,005 à 0,02 mm selon le type de matière |
|||||||||
Forme A et AW selon la norme DIN 1837 .
Denture fine utilisée pour de faibles profondeurs de coupe avec des lames d' épaisseur mince.
Forme B-BW-C selion la norme DIN
1838.
Denture grosse utilisée pour des coupes profondes facilitant le
dégagement du copeau
Depuis 1933, la société Caleyron Industries est spécialisée dans la conception d'outil coupant pour usinage et dans la fabrication de lames de scies, couteaux circulaires en carbure monobloc et en acier rapide HSS, fraise de forme, fraises-scies de tronçonnage etc.
© CALEYRON INDUSTRIES S.A.S 2008
22, avenue du Forez B.P 13 43110 AUREC-SUR-LOIRE (France) Tél: 33(0)477-354-022 Fax : 33(0)477-352-464e-mail :
| Contact | Plan du site